Nome | Bullone a testa esagonale |
Luogo d'origine | Cina |
Dimensione | M6-M48 o non standard come richiesta e design |
Lunghezza | 12mm-350mm o non standard come richiesta e design |
Fine | Pianura, nero, bianco zinco, giallo, blu bianco |
Tipo di testa | Esagono |
Materiale | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, rame |
Grado | 4.8,6.8,8.8,10.9,12.9 |
Standard | GB/T, ASME, BS, BACCANO, HG/T, QB |
Non standard | Secondo disegno o campioni |
Campioni | A disposizione |
Pagamento | CATENA DELL'OROLOGIO, CIF |
Porta | Tientsin, Qingdao |
Pacchetto | Pallet di cartone da imballaggio standard per esportazione o in base alle esigenze del cliente |
Utilizzo | I bulloni in acciaio inossidabile vengono utilizzati principalmente per collegare ponti, navi GNL, industria militare, porto, industria chimica, ferrovia e altre apparecchiature |
Tecnologia speciale e vantaggi caratteristici:
1. La superficie di luminosità galvanizzata, alta, forte resistenza alla corrosione
2. Trattamento di tempra di cementazione, elevata durezza superficiale
3. Tecnologia avanzata, elevate prestazioni di bloccaggio.
Diametro nominale (D) | Intonazione (P) | K | S | |||||
A | B | max | min | |||||
max | min | max | min | A | B | |||
M4 | 0.7 | 2.92 | 2.62 | 3 | 2.8 | 7 | 6.78 | 6.64 |
M5 | 0.8 | 3.65 | 3.35 | 3.74 | 3.26 | 8 | 7.78 | 7.64 |
M6 | 1 | 4.15 | 3,85 | 4.24 | 3.76 | 10 | 9.78 | 9.64 |
M7 | 1 | 4,95 | 4.65 | 5.04 | 4.56 | 11 | 10.73 | 10.57 |
M8 | 1.25 | 5.45 | 5.15 | 5.54 | 5.06 | 13 | 12.73 | 12.57 |
M10 | 1.5 | 6.56 | 6.22 | 6.69 | 6.11 | 17 | 16.73 | 16.57 |
M12 | 1.75 | 7.68 | 7.32 | 7.79 | 7.21 | 19 | 18.67 | 18.48 |
M14 | 2 | 8,98 | 8.62 | 9.09 | 8.51 | 22 | 21.67 | 21.16 |
M16 | 2 | 10.18 | 9.82 | 10.29 | 9.71 | 24 | 23.67 | 23.16 |
M18 | 2.5 | 11.72 | 11.28 | 11.85 | 11.15 | 27 | 26.67 | 26.15 |
M20 | 2.5 | 12.72 | 12.28 | 12.85 | 12.15 | 30 | 29.67 | 29.16 |
M22 | 2.5 | 14.22 | 14.35 | 14.35 | 13.65 | 32 | 31.61 | 31 |
Le dimensioni di cui sopra sono misurate a mano e hanno errori positivi e negativi unità:mm |
1. Sacchi da 25 kg o sacchi da 50 kg.
2. sacchi con pallet.
3. Cartoni da 25 kg o cartoni con pallet.
4. Imballaggio come richiesta dei clienti
1. Abbiamo un set completo del nostro team per supportare le tue vendite.
Abbiamo un eccezionale team di ricerca e sviluppo, un rigoroso team di controllo qualità, un team tecnologico squisito e un buon team di vendita per offrire ai nostri clienti il miglior servizio e prodotti.Siamo sia produttore che società commerciale.
2. Con le nostre fabbriche, abbiamo formato un sistema di produzione professionale dalla fornitura di materie prime, dalla produzione alle vendite, nonché un team professionale di ricerca e sviluppo e controllo qualità.Siamo sempre aggiornati sulle tendenze del mercato.Siamo sempre pronti a introdurre nuove tecnologie e servizi per soddisfare le esigenze del mercato.
3. Garanzia di qualità.
Abbiamo il nostro marchio e il corrispondente significato di qualità, abbiamo superato la certificazione del sistema di qualità ISO9001 e IATF16949 nel 2019 e siamo stati classificati come un'impresa "affidabile" e "orientata alla qualità" dal governo cinese per 10 anni consecutivi.
termine di consegna 4.Fast
Abbiamo la nostra fabbrica e produttori professionali, affinché tu possa risparmiare tempo e negoziare con la società commerciale.Faremo del nostro meglio per soddisfare le vostre esigenze.